Opis | Cena | |
---|---|---|
1 | Morfologia | 20 zł |
2 | Morfologia z rozmazem | 20 zł |
3 | OB | 10 zł |
4 | Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 60 zł |
5 | Badanie ogólne moczu | 20 zł |
6 | Posiew moczu | 55 zł |
7 | Posiew kału | 55 zł |
8 | Glukoza | 20 zł |
9 | Witamina D3 25 (OH) | 75 zł |
10 | Sód | 20 zł |
11 | Witamina B12 | 50 zł |
12 | Potas | 20 zł |
13 | Kwas Walproinowy | 60 zł |
14 | Lipidogram | 40 zł |
15 | Kwas foliowy | 65 zł |
16 | Triglicerydy | 15 zł |
17 | Grupa krwi | 45 zł |
18 | Enzymy wątrobowe: AST / ALT | 20/20 zł |
19 | Fosfataza Alkaiczna ALP | 20 zł |
20 | GGTP | 20 zł |
21 | Kreatynina | 20 zł |
22 | Cholesterol | 20 zł |
23 | Mocznik | 20 zł |
24 | Kwas moczowy z surowicy | 20 zł |
25 | Kwas moczowy w moczu | 20 zł |
26 | PSA – wolne | 65 zł |
27 | Fibrynogen | 20 zł |
28 | Estradiol | 40 zł |
29 | OB. | 10 zł |
30 | ATG | 15 zł |
Brak badania które cię interesuje zadzwoń! (22) 644-49-11
Opis | Cena | |
---|---|---|
31 | Anty TPO | 55 zł |
32 | Prolaktyna | 50 zł |
33 | Bilirubina całkowita | 20 zł |
34 | Żelazo | 20 zł |
35 | Wapń | 15 zł |
36 | Magnez | 20 zł |
37 | Estrogen | 35 zł |
38 | Białko całkowite | 20 zł |
39 | Progesteron | 45 zł |
40 | CRP | 25 zł |
41 | Kortyzol | 55 zł |
42 | Ferrytyna | 55 zł |
43 | Testosteron | 45 zł |
44 | TSH | 40 zł |
45 | FT3 | 40 zł |
46 | FT4 | 40 zł |
47 | INR/PT | 20 zł |
48 | D-dimery | 65 zł |
49 | APTT | 20 zł |
50 | PSA | 55 zł |
51 | Lipaza | 25 zł |
52 | Homocysteina | 90 zł |
53 | B-HCG | 45 zł |
54 | Borelioza IgG | 65 zł |
55 | Borelioza IgM | 65 zł |
56 | HIV | 55 zł |
57 | HCV przeciwciał (WZW typ. C) | 50 zł |
58 | HBs antygen (WZW typ B) | 40 zł |
59 | HBs przeciwciał (WZW typ B) | 45 zł |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter czysto informacyjny. Ceny uzależnione są od rodzaju usługi, zmiennych cen środków kosmetycznych i uzgadniane są zawsze indywidualnie z klientem przed wykonaniem usługi!